Zličínský kros
Datum: | 26.6.2025, start závodu 18:30 |
Místo: | Lokalita Zličínských okruhů (50.0690569N, 14.2850764E) |
Délka trati: | Krátká trať – 5 km Dlouhá trať – 10km |
Kategorie: | junioři do 18 let muži do 45 let ženy do 45 let muži nad 45 let ženy nad 45 let běh pro radost – rodiče s dětmi (zdarma, start 18:00) |
Startovné: | 250,- Kč předregistrace do 25.6.2025 350,- Kč na místě |
Seznam startujících
ID | Platba | Příjmení | Jméno | Délka trati |
---|---|---|---|---|
59 | No | Vituj | Petr | Krátká trať |
60 | Yes | Beneš | Jan | Krátká trať |
61 | Yes | Zdrubecká | Natálie | Krátká trať |
62 | Yes | Vondrus | Milan | Dlouhá trať |
63 | Yes | Jeřábková | Alice | Krátká trať |
64 | Yes | Vokrouhlík | Michal | Dlouhá trať |
65 | Yes | Vindušková | Barbora | Krátká trať |
66 | No | Novotný | Marek | Dlouhá trať |
67 | Yes | Dobruský | Adam | Krátká trať |
68 | Yes | Ševčík | Martin | Krátká trať |
69 | Yes | Kusá | Pavlína | Krátká trať |
70 | Yes | Linhart | Jan | Krátká trať |
71 | Yes | Solař | Antonín | Dlouhá trať |
72 | No | Polreichová | Katka | Dlouhá trať |
73 | No | Horáková | Natálie | Krátká trať |
74 | Yes | Cingroš | Martin | Krátká trať |
75 | Yes | Tomašková | Kateřina | Krátká trať |
76 | Yes | Průcha | Lukáš | Krátká trať |
77 | No | Paveleková | Julie | Krátká trať |
78 | Yes | Petrák | Petr | Krátká trať |
79 | Yes | Hejný | Martin | Dlouhá trať |
80 | Yes | Ďoubal | Miroslav | Dlouhá trať |
81 | Yes | Jirsa | Jakub | Dlouhá trať |
82 | No | Vojtíšek | Jakub | Krátká trať |
ZLIČÍNSKÝ KROS
3. ročník amatérského běžeckého krosového závodu na MTB trati
Zličínských okruhů. Členitý okruh s převážně travnatým povrchem a mírným převýšením
nabízí mnoho zajímavých pasáží, delší rovinky i krátké seběhy a výběhy.
Trať
Krátká
5 km
Dlouhá
10 km
ZÁKLADNÍ INFORMACE
PROGRAM
- Přihlášky on-line do 25.6.2025 (250Kč)
- Registrace na místě 17:00 – 17:30 (350Kč)
- Prezentace 17:30 – 18:00
- Výklad trati 18:20
- Start závodu: 18:30
- Vyhlášení výsledků 19:45
TRAŤ
- Trasa Zličínských MTB okruhů, převážně terén, travnatý povrch, technické pasáže
- Foto z trati
- Mapa trati
Dny
:
Hodiny
:
Minuty
:
Vteřiny
Výsledky z předchozích ročníků
POŘADÍ
STARTOVNÍ ČÍSLO
JMÉNO
ČAS
POŘADÍ
STARTOVNÍ ČÍSLO
JMÉNO
ČAS
Galerie z předchozích ročníků
NOVINKY
Změna trati
Z technických důvodů byla pro letošní ročník upravena trasa. Její aktuální podobu najdete na odkazech a mapě.
Prohlídka trati a trénink
Na úterý 24.6. a středu 25.6. vždy od 18:30 jsme pro vás připravili společnou prohlídku tratě a trénink. Budeme se na vás těšit!
Vítejte
Vítejte na stránkách běžeckého krosového závodu na pražském Zličíně. Termín letošního ročníku byl posunut na příjemnější dubnový termín, tak neváhejte a registrujte se.
Příznivé počasí
Díky příznivému počasí pro vás připravujeme trať už nyní. Celou trať jsme vysekali a připravili k tréninku. Tak doražte.
Různé tratě
Pro letošní ročník jsme upravili délku tratí. Můžete si vybrat kratší 5ti kilometrovou nebo delší, která má 10 km. Vybere si určitě každý.